Past Winning Numbers
| Draw Date | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 23 – 35 – 45 – 66 – 67 | 20 | 3 | $750 Million | Roll | |
| 07/10/2023 | 2 – 24 – 34 – 53 – 58 | 13 | 2 | $675 Million | Roll | |
| 07/08/2023 | 7 – 23 – 24 – 32 – 43 | 18 | 2 | $615 Million | Roll | |
| 07/05/2023 | 17 – 24 – 48 – 62 – 68 | 23 | 2 | $546 Million | Roll | |
| 07/03/2023 | 15 – 26 – 31 – 38 – 61 | 3 | 3 | $522 Million | Roll | |
| 07/01/2023 | 4 – 17 – 35 – 49 – 61 | 8 | 2 | $493 Million | Roll | |
| 06/28/2023 | 19 – 25 – 34 – 57 – 68 | 4 | 5 | $462 Million | Roll | |
| 06/26/2023 | 6 – 28 – 39 – 43 – 54 | 12 | 4 | $440 Million | Roll | |
| 06/24/2023 | 2 – 38 – 44 – 50 – 62 | 19 | 3 | $427 Million | Roll | |
| 06/21/2023 | 5 – 11 – 33 – 35 – 63 | 14 | 2 | $400 Million | Roll | |
| 06/19/2023 | 36 – 39 – 52 – 57 – 69 | 1 | 3 | $380 Million | Roll | |
| 06/17/2023 | 2 – 12 – 45 – 61 – 64 | 26 | 2 | $366 Million | Roll | |
| 06/14/2023 | 3 – 20 – 36 – 42 – 64 | 4 | 2 | $340 Million | Roll | |
| 06/12/2023 | 2 – 3 – 16 – 23 – 68 | 7 | 2 | $324 Million | Roll | |
| 06/10/2023 | 21 – 32 – 42 – 46 – 50 | 4 | 3 | $308 Million | Roll | |
| 06/07/2023 | 16 – 21 – 29 – 53 – 66 | 2 | 5 | $285 Million | Roll | |
| 06/05/2023 | 2 – 31 – 45 – 46 – 49 | 20 | 2 | $269 Million | Roll | |
| 06/03/2023 | 15 – 45 – 64 – 67 – 68 | 18 | 2 | $262 Million | Roll | |
| 05/31/2023 | 2 – 4 – 54 – 61 – 62 | 14 | 3 | $239 Million | Roll | |
| 05/29/2023 | 21 – 33 – 35 – 62 – 64 | 24 | 2 | $226 Million | Roll | |
| 05/27/2023 | 24 – 38 – 39 – 48 – 56 | 4 | 2 | $211 Million | Roll | |
| 05/24/2023 | 12 – 21 – 44 – 50 – 58 | 26 | 3 | $190 Million | Roll | |
| 05/22/2023 | 9 – 38 – 48 – 52 – 68 | 25 | 4 | $179 Million | Roll | |
| 05/20/2023 | 17 – 23 – 32 – 38 – 63 | 23 | 2 | $162 Million | Roll | |
| 05/17/2023 | 18 – 34 – 37 – 45 – 51 | 14 | 2 | $146 Million | Roll | |
| 05/15/2023 | 1 – 26 – 28 – 55 – 58 | 25 | 2 | $135 Million | Roll | |
| 05/13/2023 | 3 – 15 – 20 – 23 – 46 | 11 | 2 | $125 Million | Roll | |
| 05/10/2023 | 21 – 24 – 33 – 55 – 69 | 3 | 10 | $109 Million | Roll | |
| 05/08/2023 | 15 – 20 – 33 – 36 – 43 | 12 | 2 | $97 Million | Roll | |
| 05/06/2023 | 31 – 39 – 47 – 51 – 53 | 6 | 2 | $87 Million | Roll | |
| 05/03/2023 | 21 – 26 – 30 – 45 – 47 | 23 | 3 | $71 Million | Roll | |
| 05/01/2023 | 3 – 38 – 55 – 61 – 66 | 1 | 3 | $60 Million | Roll | |
| 04/29/2023 | 16 – 53 – 54 – 57 – 65 | 8 | 2 | $51 Million | Roll | |
| 04/26/2023 | 2 – 15 – 30 – 35 – 49 | 6 | 2 | $37 Million | Roll | |
| 04/24/2023 | 19 – 21 – 55 – 66 – 68 | 3 | 2 | $28 Million | Roll | |
| 04/22/2023 | 17 – 36 – 47 – 63 – 68 | 25 | 2 | $20 Million | Roll | |
| 04/19/2023 | 4 – 11 – 21 – 38 – 64 | 11 | 3 | $251 Million | Out of State Winner | |
| 04/17/2023 | 23 – 25 – 35 – 63 – 64 | 25 | 3 | $235 Million | Roll | |
| 04/15/2023 | 1 – 33 – 34 – 56 – 59 | 18 | 3 | $219 Million | Roll | |
| 04/12/2023 | 9 – 36 – 41 – 44 – 59 | 4 | 2 | $202 Million | Roll | |
| 04/10/2023 | 9 – 10 – 36 – 46 – 52 | 14 | 2 | $192 Million | Roll | |
| 04/08/2023 | 11 – 22 – 24 – 51 – 60 | 18 | 3 | $186 Million | Roll | |
| 04/05/2023 | 3 – 5 – 9 – 42 – 52 | 11 | 2 | $170 Million | Roll | |
| 04/03/2023 | 16 – 30 – 31 – 54 – 68 | 1 | 2 | $159 Million | Roll | |
| 04/01/2023 | 11 – 19 – 21 – 29 – 52 | 17 | 4 | $147 Million | Roll | |
| 03/29/2023 | 4 – 9 – 24 – 46 – 66 | 7 | 3 | $132 Million | Roll | |
| 03/27/2023 | 19 – 26 – 36 – 43 – 58 | 14 | 3 | $122 Million | Roll | |
| 03/25/2023 | 15 – 17 – 18 – 47 – 57 | 19 | 2 | $112 Million | Roll | |
| 03/22/2023 | 27 – 28 – 37 – 50 – 57 | 5 | 2 | $96 Million | Roll | |
| 03/20/2023 | 1 – 27 – 32 – 47 – 67 | 14 | 2 | $86 Million | Roll | |
| 03/18/2023 | 14 – 20 – 30 – 54 – 69 | 11 | 2 | $78 Million | Roll | |
| 03/15/2023 | 16 – 18 – 33 – 37 – 50 | 8 | 2 | $63 Million | Roll | |
| 03/13/2023 | 3 – 10 – 24 – 46 – 63 | 4 | 2 | $52 Million | Roll | |
| 03/11/2023 | 11 – 20 – 33 – 43 – 58 | 24 | 2 | $45 Million | Roll | |
| 03/08/2023 | 26 – 27 – 43 – 61 – 69 | 4 | 3 | $31 Million | Roll | |
| 03/06/2023 | 2 – 13 – 29 – 58 – 69 | 4 | 3 | $20 Million | Roll | |
| 03/04/2023 | 10 – 16 – 18 – 40 – 66 | 16 | 3 | $161 Million | Out of State Winner | |
| 03/01/2023 | 2 – 9 – 28 – 36 – 53 | 4 | 2 | $143 Million | Roll | |
| 02/27/2023 | 16 – 28 – 49 – 51 – 55 | 23 | 2 | $131 Million | Roll | |
| 02/25/2023 | 11 – 24 – 58 – 66 – 67 | 26 | 3 | $119 Million | Roll | |
| 02/22/2023 | 11 – 19 – 39 – 44 – 65 | 7 | 2 | $100 Million | Roll | |
| 02/20/2023 | 3 – 17 – 26 – 38 – 54 | 15 | 3 | $87 Million | Roll | |
| 02/18/2023 | 8 – 21 – 31 – 32 – 37 | 23 | 4 | $73 Million | Roll | |
| 02/15/2023 | 31 – 32 – 54 – 60 – 63 | 12 | 4 | $57 Million | Roll | |
| 02/13/2023 | 17 – 26 – 37 – 61 – 65 | 2 | 2 | $45 Million | Roll | |
| 02/11/2023 | 10 – 23 – 30 – 54 – 65 | 11 | 4 | $34 Million | Roll | |
| 02/08/2023 | 52 – 58 – 59 – 64 – 66 | 9 | 2 | $20 Million | Roll | |
| 02/06/2023 | 5 – 11 – 22 – 23 – 69 | 7 | 2 | $747 Million | Out of State Winner | |
| 02/04/2023 | 2 – 8 – 15 – 19 – 58 | 10 | 2 | $700 Million | Roll | |
| 02/01/2023 | 31 – 43 – 58 – 59 – 66 | 9 | 2 | $653 Million | Roll | |
| 01/30/2023 | 1 – 4 – 12 – 36 – 49 | 5 | 2 | $613 Million | Roll | |
| 01/28/2023 | 2 – 18 – 23 – 27 – 47 | 15 | 4 | $572 Million | Roll | |
| 01/25/2023 | 9 – 17 – 20 – 38 – 40 | 18 | 2 | $526 Million | Roll | |
| 01/23/2023 | 12 – 31 – 47 – 58 – 60 | 23 | 3 | $502 Million | Roll | |
| 01/21/2023 | 5 – 14 – 19 – 46 – 64 | 22 | 4 | $473 Million | Roll | |
| 01/18/2023 | 6 – 15 – 22 – 42 – 47 | 26 | 3 | $439 Million | Roll |
*The Grand Prize is paid in 30 annual graduated installments. Annual payments for Powerball are not equal. Each payment will be greater than the previous year’s payment.
How to Play Powerball®
WATCH HOW-TO-PLAY VIDEO
Powerball How-to-Play
STEP 1.
Obtain a Powerball playslip from your preferred Texas Lottery® merchant or utilize the Texas Lottery® App to generate a Powerball® game.
Choose your numbers and the terminal will choose your numbers for you. Check the “QP” box or choose a single Powerball number ranging from 1 to 26 in the lower section of the playboard, and select five numbers ranging from 1 to 69 in the upper section. Alternatively, request a “Quick Pick” from your lottery retailer and the terminal will randomly select all your numbers.
MULTI-DRAW.
You can play the same numbers of sets as the previous 15 consecutive drawings by selecting the “MULTI-DRAW” option in the play to box.
ENHANCE YOUR GAME WITH Power Play!
On your playslip, indicate the YES Box! By selecting 2, 3, 4, 5 or 10 times, you have the potential to amplify your non-Grand Prize earnings and you also have the option to test out the Power Play functionality for an additional $1 per play!
The Grand Prize amount initially advertised in the Power Play drawings will be available for annuitized amounts of less than or equal to $150 million. All other non-grand prizes will be multiplied by the selected number in the Power Play. The selected number for the Power Play will determine the multiplier for the $2,000,000 prize for matching five numbers without the Power Play. The frequency of the selected number for the Power Play will be chosen according to the following frequencies: X2, X3, -3X, 13-X4, -5X, X10.
OPTIONS FOR RECEIVING THE GR
Choose between the “30 ANNUAL PAYMENTS” or the
Choose “30 ANNUAL PAYMENTS” if you prefer to receive your prize in 30 yearly installments.
The choice of payment at a future date cannot be modified. Select “CASH VALUE OPTION” to receive a lump sum payment equivalent to the current cash value of the jackpot prize.
The main award is pari-mutuel and will be equally divided among the individuals who win the main prize.
The Grand Powerball Prize is an estimated amount, which may be less than the advertised amount, based on the actual sales of Powerball game and long-term interest rates. The winner may receive an amount that is guaranteed to be less than the amount advertised.
STEP 2.
Powerball requires a payment of $
Including Power Play adds an additional $1 for each play
STEP 3.
Powerball tickets are not available for purchase during the CT evening drawings on Saturday, Monday, and Wednesday from 9:00 PM to 10:15 PM.
STEP 4.
VERIFY YOUR FIGURES
STEP 5.
Did you emerge victorious
